
Cutler Hammer
Automation and Control - Contactors, Starters, Protective Relays, Count Control Products, Distribution and Termination, Enclosed Control, Fire Pump Controllers, Mill Control Products, Operator Interface, Power Conversion and Management, PLC's and HMI-PLC, Pushbuttons, Pilot Lights, Selector Switches, Relays, Timers, Sensors, Limit Switches, Variable Frequency Drives, Vehicle Controls.
Circuit Protection - Arcflash Reduction Maintenance System, Hydraulic-Magnetic Circuit Protection, Low Voltage Air Power Circuit Breakers, Medium Voltage Vacuum Circuit Breakers, Medium Voltage Fuses, Industrial Miniature Circuit Breakers, Molded Case Circuit Breakers, Protective Relays, Switches, Disconnects, Vacuum Interrupters.
Electrical Distribution - Automatic Transfer Switches, Busway, Electric Vehicle Charging Solutions, Grid-Tie Inverters, Indoor Power Center, Integrated Power Assemblies, Lighting Control, Building Automation, Low Voltage Switchgear, Medium Voltage Motor Control, Medium Voltage Switchgear, Motor Control Centers, Network Protection, Panelboards, Predictive Diagnostics, Protective Relays, Switchboards, Switches, Disconnects, Transformers.
Power Quality and Monitoring - Energy Management through Intelligent Hardware, Power and Energy Meters, Networking Hardware, Sub-Network Local Interface, Input/Output Devices, Monitoring Software, Reporting and Analytics, Demos and Tutorials, Backup Power, DC Power Solutions, UPS Batteries, Power Distribution, Power Conditioning, Power Factor Correction, Surge Protective Devices, Innovative Technology.
Residential Products- Solar Inverters, Electric Vehicle Charging Solutions, Load Centers and Circuit Breakers, Group Metering and Meter Breakers, Temporary Power, Spa Panels, Air Conditioning Disconnects, Surge Protection Products, Generators and Transfer Switches, Structured Wiring Solutions.
Cutler Hammer Products
Catalogue Number | Description |
23218-661 | BOOT 16" 19" & 23" HYDRAULIC APPLICATOR |
23218-872 | CUP FOR 8" 10" & 13" HYDRAULIC RELEASE GEAR |
23218-875 | CUP FOR 16"HYDRAULIC RELEASE GEAR |
23218-877 | CUP FOR 19" & 23"HYDRAULICRELEASE GEAR |
63123G15F4 | SHOE WITH BONDED LINING FOR 16" SM BRAKE |
99-1610-17 | HYDRAULIC RELEASE GEAR FOR 19" E/HYD BRAKE |
23-4937 | FIXED CONTACT 7013 7016 310H RELAYS & LIMIT SW |
25-6762 | MOVING CONTACT FINGER & BRAID FOR 7013 - 7016 |
97035/4 | FIXED CONTACT N/O - 900 RELAY |
89796 | CONTACT LIGHT DUTY MOVING FOR 900 RELAY |
72400/132G2F1 | FIXED CONTACT BOARD FOR 132QRR RELAY |
31618-102 | CALIBRATION PLATE3-7A FOR159-5 COIL |
31618-104 | CALIBRATION PLATE8-24AFOR 159-3COIL |
31618-105 | CALIBRATION PLATE10-30AFOR 159-2COIL |
31618-106 | CALIBRATION PLATE20-40AFOR 159-1COIL |
31618-108 | CALIBRATION PLATE35-75AFOR 159-6COIL |
31618-117 | CALIBRATION PLATE40-120AFOR 179-39 COIL |
31618-118 | CALIBRATION PLATE70-190AFOR 179-38 COIL |
31618-119 | CALIBRATION PLATE 100-300A FOR 179-37 COIL |
31618-120 | CALIBRATION PLATE 200-600A FOR 179-36 COIL |
31618-122 | CALIBRATION PLATE 500-1500A FOR 179-43COIL |
31667-502 | CALIBRATION PLATE BLANK FOR 903 UKOVERLOAD |
28525-522 | SUPPRESSOR 600V +200MM LEADS |
38647-401 | SUPPRESSOR HOLDER |
CHW 27073 | 25 mF ELECTROLYTIC CONDENSOR |
99-1936 | ARC SHIELD ASSEMBLY FOR 913 923 &933 |
1582-1 | BLOWOUT COIL 100A FOR 913923 & 933 |
36755-507 | CONTACT POST FOR 913923 & 933 |
36133-319 | CADMIUM COPPER CONTACT FOR 913 923 & 933 |
36133-319C | PURE COPPER CONTACT FOR 913 923 & 933 |
ST-7730/1 | CONTACT LEVER WITH BRAID FOR 913 923 & 933 |
31224-101 | SPRING FOR CONTACT LEVER 913 923 & 933 |
32144-303 | HINGE PIN FOR ARMATURE 913 923 & 933 |
99-1936-2 | ARC SHIELD ASSEMBLY FOR 914 924 & 934 |
23-717 | CADMIUM COPPER CONTACT - 914 924 934 944 & 954 |
23-2546 | SILVER FACED CONTACTS - 914 934 944 & 954 |
ST-7730/2 | CONTACT LEVER WITH BRAID - 914 924 & 934 |
31225-312 | SPRING FOR CONTACT LEVER - 924 934 944 & 954 |
35863-314 | SPRING PLATE COIL RETAINING - 914 934 944 & 923 |
32144-301 | HINGE PIN FOR ARMATURE - 914 934 & 923 |
99-1936-4 | ARC SHIELD ASSEMBLY- 915 925 935 945 & 955 |
ST 7794/1 | B/OUT COIL ASSEM - 915 925 935 945 & 955 RH POLE |
36756-121 | CONTACT POST FOR 915925935 &945 |
23-435 | CADMIUM COPPER CONTACTS - 915 925 935 945 & 955 |
ST-7730/3 | CONTACT LEVER WITH BRAID - 915 925 & 935 |
ST-7730/5 | CONTACT LEVER WITH BRAID - 945 & 955 |
31232-101 | SPRING FOR CONTACT LEVER 915 925 935 945 & 955 |
35863-317 | SPRING PLATE COIL RETAINING 915 924 935 & 954 |
35577-503 | SPRING PLATE COIL RET. 916 936 920 921 945 & 955 |
32147-101 | HINGE PIN FOR ARMATURE - 915 935 924 944 & 954 |
32147-321 | HINGE PIN FOR ARMATURE - 916 936 920 921 945 & 955 |
99-1936-5 | ARC SHEILD ASSEMBLY - 916 926 & 936 |
23-4026 | CADIUM COPPER CONTACTS - 916 920 926 & 936 |
23-3449 | SILVER FACED CONTACTS - 916 920 & 936 |
31231-310 | SPRING FOR CONTACT LEVER - 916 920 921 926 & 936 |
DBM-110 | COIL 110V DC FOR 913 & 933 |
DBM-220 | COIL 220V DC FOR 913 & 933 |
DBM-440 | COIL 440V DC FOR 913 & 933 |
DBN-110 | COIL 110V DC FOR 914 923 & 934 |
DBN-220 | COIL 220V DC FOR 914 923 & 934 |
DBN-440 | COIL 440V DC FOR 914 923 & 934 |
DBP-110 | COIL 110V DC FOR 915 924 935 944 & 954 |
DBP-220 | COIL 220V DC FOR 915 924 935 944 & 954 |
DBP-440 | COIL 440V DC FOR 915 924 935 944 & 954 |
DBR-220 | COIL 220V DC FOR 925 CONTACTOR |
DBR-400 | COIL 440V DC FOR 925 CONTACTOR |
DBS-110 | COIL 110V DC FOR 916 920 921 936 945 & 955 |
DBS-220 | COIL 220V DC FOR 916 920 921 936 945 & 955 |
DBS-440 | COIL 440V DC FOR 916 920 921 936 945 & 955 |
DBP-70 | COIL 70V DC FOR 915 924 935 944 & 955 |
DBM-550 | COIL 550V DC FOR 913 & 933 |
DBM-250 | COIL 250V DC FOR 913 & 933 |
DBN-550 | COIL 550V DC FOR 914 923 & 924 |
DBP-550 | COIL 550V DC FOR 915 924 935 944 & 954 |
D80AMA | COIL 110V 50HZ FOR 906 TIMER WITH ARMATURE |
D80AMB | COIL 220V 50HZ FOR 906 TIMER WITH ARMATURE |
D80AMD | COIL 550V 50HZ FOR 906 TIMER WITH ARMATURE |
D80AML | COIL 380V 50HZ FOR 906 TIMER WITH ARMATURE |
DAA-2 | COIL 220V DC INTERMITTENT DUTY FOR 542 & 552 |
DBJ-1 | COIL DBJ-1 FOR 132 QRR RELAY |
DBJ-5 | COIL DBJ-5 FOR 132 QRR RELAY |
DBL-110 | COIL 110V DC FOR 7013 & 7016 RELAY |
DBL-220 | COIL 220V DC FOR 7013 & 7016 RELAY |
DBL-440 | COIL 440V DC FOR 7013 & 7016 RELAY |
DBL-501 | COIL 550V DC FOR 7013 & 7016 RELAY |
91-55 | COIL 91-55FOR 900 RELAY |
91-58 | COIL 91-58FOR 900 RELAY |
159-2 | COIL10-30AMP 903 O/L RELAY |
159-3 | COIL 8-24 AMP 903 O/L RELAY |
159-6 | COIL35-75AMP 903 O/L RELAY |
179-35 | COIL 300-900AMP 903 O/L RELAY |
179-36 | COIL 200-600AMP 903 O/L RELAY |
179-37 | COIL 100-300AMP 903 O/L RELAY |
179-38 | COIL70-190 AMP 903 O/L RELAY |
179-39 | COIL40-120 AMP 903 O/L RELAY |
179-43 | COIL 500-1500 AMP 903 O/L RELAY |
494-5 | HOLD OUT COIL 494-5 FOR 900 ITL CONTACTOR |
494-7 | HOLD OUT COIL 494-7 FOR 900 ITL CONTACTOR |
494-43 | HOLD OUT COIL 494-43 FOR 900 ITL CONTACTOR |
Y10 | RESISTOR UNIT TYPE Y 10 OHM |
Y24 | RESISTOR UNIT TYPE Y 24 OHM |
Y40 | RESISTOR UNIT TYPE Y 40 OHM |
Y60 | RESISTOR UNIT TYPE Y 60 OHM |
Y70 | RESISTOR UNIT TYPE Y 70 OHM |
Y80 | RESISTOR UNIT TYPE Y 80 OHM |
Y100 | RESISTOR UNIT TYPE Y 100 OHM |
Y125 | RESISTOR UNIT TYPE Y 125OHM |
Y200 | RESISTOR UNIT TYPE Y 200OHM |
Y300 | RESISTOR UNIT TYPE Y 300OHM |
Y400 | RESISTOR UNIT TYPE Y 400OHM |
Y500 | RESISTOR UNIT TYPE Y 500OHM |
Y600 | RESISTOR UNIT TYPE Y 600OHM |
Y800 | RESISTOR UNIT TYPE Y 800OHM |
Y1000 | RESISTOR UNIT TYPE Y 1000 OHM |
Y1200 | RESISTOR UNIT TYPE Y 1200 OHM |
Y1600 | RESISTOR UNIT TYPE Y 1600 OHM |
Y2000 | RESISTOR UNIT TYPE Y 2000 OHM |
Y3200 | RESISTOR UNIT TYPE Y 3200 OHM |
CHW28378 | BRACKETS FOR TYPE Y RES. UNITS |
AAJ-3 | COIL 500-600V 50HZ FOR 310H RELAY |
92249G43F3 | DUST PROTECTING GAITER & BUSH - DESKMASTER |
69-3631 | SPRING FOR DESKMASTER SPRING RET ASS. |
38656-106 | CONTACT BOARD FIXED" FOR 7 CAM DESKMASTER |
ST 4759 | IDLER GEAR FOR LONG RANGE H/TOOTH LIMIT SW |
33554-106 | SHAFT FOR 2 WAY LONG RANGE H/TOOTH LIMIT SW |
CHW29303 | PARTS KIT FOR ACTUATING MECHANISM - 93351 LIMIT |
ST8871-2 | TERMINAL BOARD FOR LONG RANGE H/TOOTH LIMIT |
6-353 | ADDITIONAL 3 POLE CONTACT KIT FOR 93351 LIMIT |
99-1866 | SLIDING PINION 22 TOOTH FOR L/RANGE H/TOOTH LIMIT |
93351G7F2 | MOVING CONT. FINGER BOARD C/W FINGERS - 93351 |
23-4811 | FIXED CONTACT BOARD WITH 2 CONT. FOR 93351 LIMIT |
23-4811-2 | FIXED CONTACT BOARD WITH 1 CONT. FOR 93351 LIMIT |
96522H050 | KEY RUBBER" FOR SPEED SWITCH |
96522H030 | CONTACT N/C ASSEMBLY FOR SPEED SWITCH |
17-15-962 | LAMP 230V 5W BA15D (S.B.C.) |
17-15-935 | LAMP 130V 5W BA15D (S.B.C.) |
28-2225-13 | LAMP24V 3W BA15D (S.B.C). |
WCK13 | CONTACT KIT SIZE 1 - 3 POLE FOR ADVANTAGE |
WCK23 | CONTACT KIT SIZE 2 - 3 POLE FOR ADVANTAGE |
WCK33 | CONTACT KIT SIZE 3 - 3 POLE FOR ADVANTAGE |
WCK43 | CONTACT KIT SIZE 4 - 3 POLE FOR ADVANTAGE |
WCK53 | CONTACT KIT SIZE 5 - 3 POLE FOR ADVANTAGE |
WCK63 | CONTACT KIT SIZE 6 - 3 POLE FOR ADVANTAGE |
9085A57G01 | COIL 110V 50HZ & RECTIFIER FOR 160A VACUUM |
9085A57G02 | COIL 220V 50HZ & RECTIFIER FOR 160A VACUUM |
7874A09G01 | COIL 110V 50HZ & RECTIFIER FOR 320A VACUUM |
7874A09G04 | COIL 220V 50HZ & RECTIFIER FOR 320A VACUUM |
7874A24G01 | COIL 110V 50HZ & RECTIFIER FOR 540A VACUUM |
7874A24G02 | COIL 220V 50HZ & RECTIFIER FOR 540A VACUUM |
7874A24G04 | COIL 550V 50HZ & RECTIFIER FOR 540A VACUUM |
9084A17G04 | INTERLOCK WITH J1C SEAL FOR SIZE 4 VACUUM |
578D461G03 | INTERLOCK WITH L63 SEAL FOR SIZE 5 & 6 VACUUM |
2147A58G11 | 120/240V COIL SET 160 - 400AMP - SL VACUUM |
2147A58G03 | 120/240V COIL CONTROL CARD 160-400 SL VACUUM |
214A88G11 | 120VOLT COIL FOR 800AMP - SL VACUUM |
214A88G12 | 240VOLT COIL FOR 800AMP - SL VACCUUM |
J11 | AUX CONTACT N/O-N/C FOR LV VACUUM & DPCK |
J20 | AUX CONTACT 2N/O FOR LV VACUUM & DPCK |
J02 | AUX CONTACT 2N/C FOR LV VACUUM & DPCK |
1266C28G01 | COIL 110V 50HZ FOR35A-1500V - DPCK |
1266C28G09 | COIL 220V 50HZ FOR35A-1500V - DPCK |
1254C70G01 | COIL 110V 50HZ FOR 100A-1500V - DPCK |
1254C70G03 | COIL 220V 50HZ FOR 100A-1500V - DPCK |
5249C90G01 | COIL 110V 50HZ FOR 250A-1500V - DPCK |
179C749G03 | COIL 220V 50HZ FOR 250A-1500V - DPCK MODEL A" |
5249C90G02 | COIL 220V 50HZ FOR 250A-1500V - DPCK MODEL B" |
180C180G02 | CONTACT KIT FOR35A-1500V - DPCK |
180C180G06 | CONTACT KIT FOR 100A-1500V - DPCK |
WCBSLN | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 1L ADVANTAGE |
WCBS1N | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 1 ADVANTAGE |
WCBS2N | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 2 ADVANTAGE |
WCBS3EN | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 3 ADVANTAGE |
2A95099F57 | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 4 ADVANTAGE |
WCBS5EN | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 5 ADVANTAGE |
1A96729E57 | CIRCUIT BOARD REPLACEMENT- SIZE 6 ADVANTAGE |
WCOIL12F | COIL FOR ADVANTAGE SIZE 1 & 2 |
WCOIL34F | COIL FOR ADVANTAGE SIZE 3 & 4 |
WCOIL56F | COIL FOR ADVANTAGE SIZE 5 & 6 |
3TA100FD | PRESSURE TERMINAL STD CV/AL F FRAME (SET OF 3) |
843D943G21 | AUX CONTACT N/O-N/C - MEDIUM VOLTAGE VACUUM |
578D461GO3 | AUX CONTACT N/C - MEDIUM VOLTAGE VACUUM |
2147A48G21 | COIL SJO 400A 240 VAC / 250VDC |
2147A48G11 | COIL SJO 400A 110 VAC / 125VDC |
2147A88G12 | COIL SJO 800A 240 VAC |
2147A88G11 | COIL SJO 800A 110 VAC |
E 537 S | BRUSHES FOR MONO & DUPLO SIREN - A1 HOOTER |
9-1549-2 | COIL 115V DC ENCAPSULATED - 912 |
9-1549-1 | COIL 230V DC ENCAPSULATED - 912 |
9-1549-19 | COIL 440V DC ENCAPSULATED - 912 |
9-1585-2 | COIL 115V DC ENCAPSULATED - 914 & 952 |
9-1585-1 | COIL 230V DC ENCAPSULATED - 914 & 952 |
9-1585-3 | COIL 550V DC ENCAPSULATED - 914 & 952 |
9-1585-20 | COIL 440V DC ENCAPSULATED - 914 & 952 |
23-3514 | CONTACT MAIN STATIONARY - 912 |
40-848-4 | CONTACT MAIN MOVING - 912 |
EMCKT40 | CONTACT KIT FORSIZE C FRAME -40A IT |
EMCKT50 | CONTACT KIT FORSIZE C FRAME -50A IT |
EMCKT85 | CONTACT KIT FORSIZE D FRAME -85A IT |
EMCKT125 | CONTACT KIT FORSIZE E FRAME - 125A IT |
EMCKT160 | CONTACT KIT FORSIZE E FRAME - 160A IT |
EMCKT200 | CONTACT KIT FORSIZE E FRAME - 200A IT |
EMCKT250 | CONTACT KIT FORSIZE F FRAME - 250A IT |
EMCK315 | CONTACT KIT FORSIZE F FRAME - 315A IT |
EMCKT420 | CONTACT KIT FORSIZE F FRAME - 420A IT |
EMCC | COIL FOR IT C FRAME |
EMCD | COIL FOR IT D FRAME |
EMCE | COIL FOR IT E FRAME |
EMCF | COIL FOR IT F FRAME |
FG51-110 | RECTIFIER FEEDER GROUP 110V AC GH55 & GH57 |
FG51-220 | RECTIFIER FEEDER GROUP 220V AC GH55 & GH57 |
FG51-380 | RECTIFIER FEEDER GROUP 380V AC GH55 & GH57 |
FG51-550 | RECTIFIER FEEDER GROUP 550V AC GH55 & GH57 |
FG61-220 | RECTIFIER FEEDER GROUP 220V AC GH62 |
FG61-380 | RECTIFIER FEEDER GROUP 380V AC GH62 |
FG61-550 | RECTIFIER FEEDER GROUP 550V AC GH62 |
B51-110 | COIL SET (2) 110V AC FOR GH55 & GH57 |
B51-220 | COIL SET (2) 220V AC FOR GH55 & GH57 |
B51-380 | COIL SET (2) 380V AC FOR GH55 & GH57 |
B51-550 | COIL SET (2) 550V AC FOR GH55 & GH57 |
B61-110 | COIL SET (2) 110V AC FOR GH62 |
B61-220 | COIL SET (2) 220V AC FOR GH62 |
B61-380 | COIL SET (2) 380V AC FOR GH62 |
B61-550 | COIL SET (2) 550V AC FOR GH62 |
CP-GH55-10 | CONTACT KIT SINGLE POLE FOR GH55 CONTACTOR |
CP-GH57-10 | CONTACT KIT SINGLE POLE FOR GH57 CONTACTOR |
CP-GH62-10 | CONTACT KIT SINGLE POLE FOR GH62 CONTACTOR |
B7-196VDC | COIL SET (2) 220VDC FOR GH54 & GH56 |
B5-110AC | COIL SET (2) 110V 50HZ FOR GH72 |
B5-220AC | COIL SET (2) 220V 50HZ FOR GH72 |
B5-380AC | COIL SET (2) 380V 50HZ FOR GH72 |
B5-550AC | COIL SET (2) 550V 50HZ FOR GH72 |
CP-GH54-10 | CONTACT KIT SINGLE POLE FOR GH54 CONTACTOR |
9-1891-1 | COIL 110V 50HZ FOR SIZE F,G,J,S,T & FREEDOM 4F |
9-1891-2 | COIL 220V 50HZ FOR SIZE F,G,J,S,T & FREEDOM 4F |
9-1891-14 | COIL 380V 50HZ FOR SIZE F,G,J,S,T & FREEDOM 4F |
9-1891-4 | COIL 550V 50HZ FOR SIZE F,G,J,S,T & FREEDOM 4F |
9-2026-4 | COIL 24VDC FOR SIZE F,G,J,S,T & FREEDOM 4F |
9-1891-16 | COIL 24V 50HZ FOR SIZE F,G,J,S,T & FREEDOM 4F |
6-23-2 | CONTACT KIT FOR SIZE H (1-A1) |
6-24-2 | CONTACT KIT FOR SIZE E (2-A1) |
6-34-2 | CONTACT KIT FOR SIZE P (2-B1) |
6-25-2 | CONTACT KIT FOR SIZE T (3-A1) |
6-35-2 | CONTACT KIT FOR SIZE R (3-B1) |
6-26-2 | CONTACT KIT FOR SIZE J (4-A3) |
6-36-4 | CONTACT KIT FOR SIZE F (4-B1) |
6-27-2 | CONTACT KIT FOR SIZE G (5-C1) |
6-286 | CONTACT KIT FOR SIZE S 160KW |
9-1989-1 | COIL 110V AC FOR M600 RELAY |
9-1989-2 | COIL 220V AC FOR M600 RELAY |
9-1989-15 | COIL 380V AC FOR M600 RELAY |
9-1989-4 | COIL 550V AC FOR M600 RELAY |
9-2404-1 | COIL 120V DC FOR M600 RELAY |
9-2404-2 | COIL 240V DC FOR M600 RELAY |
9-2823-1 | COIL 110V 50HZ 1F CONTACTOR |
9-2875-2 | COIL 220V 50HZ 1F CONTACTOR - TAPE WOUND |
9-2875-6KIT | COIL 380V 50HZ 1F CONTACTOR |
9-2823-4 | COIL 550V 50HZ 1F CONTACTOR |
9-2875-4 | COIL 550V 50HZ 1F CONTACTOR - TAPE WOUND |
9-2875-36KIT | COIL 24V 50HZ 1F CONTACTOR |
9-2875-36KIT | COIL 24V 50HZ 1F CONTACTOR - TAPE WOUND |
9-2823-16V | COIL 32V 50HZ 1F CONTACTOR |
9-2875-9KIT | COIL 48V 50HZ 1F CONTACTOR |
9-2876-1KIT | COIL 110V 50HZ 1F11 CONTACTOR |
9-2876-2KIT | COIL 220V 50HZ 1F11 CONTACTOR |
9-2876-6KIT | COIL 380V 50HZ 1F11 CONTACTOR |
9-2876-4KIT | COIL 550V 50HZ 1F11 CONTACTOR |
9-2876-36KIT | COIL 24V 50HZ 1F11 CONTACTOR |
9-2876-9KIT | COIL 48V 50HZ 1F11 CONTACTOR |
9-2703-1 | COIL 110V 50HZ 2FCONTACTOR |
9-2703-2 | COIL 220V 50HZ 2FCONTACTOR |
9-2703-8 | COIL 380V 50HZ 2FCONTACTOR |
9-2703-4 | COIL 550V 50HZ 2FCONTACTOR |
9-2703-12 | COIL 24V 50HZ 2FCONTACTOR |
9-2703-13 | COIL 48V 50HZ 2FCONTACTOR |
9-2756-1 | COIL 110V 50HZ 3FCONTACTOR |
9-2756-2 | COIL 220V 50HZ 3FCONTACTOR |
9-2756-12 | COIL 380V 50HZ 3FCONTACTOR |
9-2756-4 | COIL 550V 50HZ 3FCONTACTOR |
C335KD3T1 | COIL KIT24V DC FOR 1F&1F1 |
C335KD3A1 | COIL KIT120V DC FOR 1F&1F1 |
C335KD4T4 | COIL KIT24V DC FOR 2F |
C335KD4W4 | COIL KIT48V DC FOR 2F |
C335KD4A4 | COIL KIT120V DC FOR 2F |
C320KGD1 | AUXILIARY CONTACT N/C FOR DC COIL - 45MM |
C320KGD5 | AUXILIARY CONTACT N/C FOR DC COIL - 65MM |
6-65-6 | CONTACT KIT FOR SIZE 2F22 |
6-65-17 | CONTACT KIT FOR SIZE 2F37 |
6-43-2 | CONTACT KIT FOR SIZE 3F55 |
6-294 | CONTACT KIT FOR SIZE 4F90 |
6-288 | CONTACT KIT FOR SIZE 4F110 |
6-286. | CONTACT KIT FOR SIZE 4F160 |
XTCERENCOILCA | COIL FRAME C 110/50 120/60 |
XTCERENCOILCB | COIL FRAME C 220/50 240/60 |
XTCERENCOILCD | COIL FRAME C 550/50 600/60 |
XTCERENCOILCL | COIL FRAME C 380/50 440/60 |
XTCERENCOILCT | COIL FRAME C 24/50 24/60 |
XTCERENCOILCTD | COIL FRAME C 24-27VDC |
XTCERENCOILDA | COIL FRAME D 110/50 120/60 |
XTCERENCOILDB | COIL FRAME D 220/50 240/60 |
XTCERENCOILDD | COIL FRAME D 550/50 600/60 |
XTCERENCOILDL | COIL FRAME D 380/50 440/60 |
XTCERENCOILDT | COIL FRAME D 24/50 24/60 |
XTCERENCOILDTD | COIL FRAME D 24-27VDC |
XTCERENCOILFA | COIL FRAME F 110/50 120/60 |
XTCERENCOILFB | COIL FRAME F 220/50 240/60 |
XTCERENCOILFD | COIL FRAME F 550/50 600/60 |
XTCERENCOILFL | COIL FRAME F 380/50 440/60 |
XTCERENCOILFT | COIL FRAME F 24/50 24/60 |
XTCERENCOILFTD | COIL FRAME F 24-27VDC |
XTCERENCOILGA | COIL FRAME G 110/50 120/60 |
XTCERENCOILGB | COIL FRAME G 220/50 240/60 |
XTCERENCOILGL | COIL FRAME G 380/50 440/60 |
XTCERENCOILGT | COIL FRAME G 24/50 24/60 |
XTCERENCOILGTD | COIL FRAME G 24-27VDC |
XTCERENCOILGC | COIL FRAME G 480-500V 50/60 |
XTCERENCOILLA | COIL FRAME L 110-250V AC/DC |
XTCERENCOILLC | COIL FRAME L 250-500V40-60HZ |
XTCERENCOILLTD | COIL FRAME L 24-48VDC |
XTCERENCOILMA | COIL FRAME M 110-250V AC/DC |
XTCERENCOILMC | COIL FRAME M 250-500V40-60HZ |
XTCERENCOILMTD | COIL FRAME M 24-48VDC |
XTCERENCOILNA | COIL FRAME N 110-250VAC/DC |
XTCERENCOILNC | COIL FRAME N 250-500V40-60HZ |
XTCERENCONTACTD | CONTACT KIT FRAME D |
XTCERENCONTACTF | CONTACT KIT FRAME F |
XTCERENCONTACTG | CONTACT KIT FRAME G |
XTCERENCONTACTL | CONTACT KIT FRAME L |
XTCERENCONTACTM | CONTACT KIT FRAME M |
XTCERENVACT580 | VACUUM TUBE 580A |
XTCERENVACT650 | VACUUM TUBE 650A |
XTCERENVACT750 | VACUUM TUBE 750A |
XTCERENVACT820 | VACUUM TUBE 820A |
XTCERENARC185 | ARC CHAMBER 185A |
XTCERENARC225 | ARC CHAMBER 225A |
XTCERENARC250 | ARC CHAMBER 250A |
XTCERENARC300 | ARC CHAMBER 300A |
XTCERENARC400 | ARC CHAMBER 400A |
XTCERENARC500 | ARC CHAMBER 500A |
995-00809-00 | POWER TRANSFORMER FOR IMS20018 - IMS20047 |
995-00810-00 | POWER TRANSFORMER FOR IMS20067 - IMS20125 |
995-00811-00 | POWER TRANSFORMER FOR IMS20141 - IMS20238 |
995-00813-00 | POWER TRANSFORMER FOR IMS20302 - IMS20897 |
995-00814-00 | POWER TRANSFORMER FOR IMS21153 - IMS21574 |
28-769 (GE 12) | LAMP 6V 2 PIN FOR T LINE ILLUM P/BUTTON |
28-949 (GE 259) | LAMP 6V PLUG-IN FOR E30 SINGLE UNIT |
28-2202(GE755) | LAMP 6V M.B.C FOR TRANSFORMER TYPE IND LIGHT |
E12 | LAMP 120V 6W S.E.S FOR RESISTOR IND LIGHT |
10 S6 | LAMP 230V 10W S.E.S FOR RESISTOR IND LIGHT |
11-3118 | SCREW FOR P/B CONTACT BLOCK |
1/16 UNBRAKO | ALLEN KEY 1/16" FOR KNOB,LEVER & M/HEAD CAP |
2.5 | ALLEN KEY 2.5MM FOR M/HEAD CAP (UK) |
120MB | LAMP 120V 2.6W FOR STANDARD RESISTOR IND LIGHT |
47.20.010 | LAMP 6V FOR TRANS.TYPE DUAL & MULTIPLE I/LIGHT |
24-8273 | HANDLE FOR TYPE F SLD OPERATOR |
54-7409-2 | SHAFT PINION GEAR FOR SLD W/O KEY |
69-2643 | SPRING FOR LATCH ON SLD HANDLE |
26-1789-2M1 | OP HEAD ASS. C/W HANDLE & CENTRE LATCH - SLD |
24-1712 | ROLLER LEVER FOR TYPE F LIMIT SWITCH H18 |
16-907 | DRIVE WASHER FORTYPE F LIMIT SWITCH |
86-862-22 | OP.HEAD FOR TYPE F C/W LEVER KEY PIN WASHER |
CHW39360 | ROLLER LEVER FOR CONVEYOR ALIGNMENT SWITCH |
LAR.110030 | 110 VOLT A.C MOTOR KIT FOR ROTOR BINDICATOR |
LAR.111025 | S.P.DT MICRO SWITCH FOR ROTO BINDICATOR |
LAR.110060 | 220 VOLT A.C.MOTOR KIT FOR ROTOR BINDICATOR |
CHW39551 | NEOPRENE DIAPHRAGM - BIN LEVEL SWITCH |
CHW39552 | STAINLESS STEEL DIAPHRAM FOR BIN LEVEL SWITCH |
LAD121610 | STAINLESS STEEL DIAPHRAM FOR AUTO BINDICATOR |
LAD121620 | NEOPRENE DIAPHRAM FOR MODEL A BINDICATOR |
CHW40000 | ENCLOSURE SIZE0 GREY200Wx350Hx130D |
CHW40000A | ENCLOSURE SIZE0 ORANGE 200Wx350Hx130D |
CHW40001 | ENCLOSURE SIZE1 GREY250Wx400Hx150D |
CHW40001A | ENCLOSURE SIZE1 ORANGE 250Wx400Hx150D |
CHW40002 | ENCLOSURE SIZE2 GREY350Wx500Hx200D |
CHW40002A | ENCLOSURE SIZE2 ORANGE 350Wx500Hx200D |
CHW40003 | ENCLOSURE SIZE4 GREY400Wx550Hx200D |
CHW40003A | ENCLOSURE SIZE4 ORANGE 400Wx550Hx200D |
CHW40004 | ENCLOSURE SIZE 10 GREY 550Wx750Hx200D |
CHW40004A | ENCLOSURE SIZE 10 ORANGE550Wx750Hx200D |
CHW40005 | ENCLOSURE SIZE 16 GREY 650Wx950Hx250D |
CHW40005A | ENCLOSURE SIZE 16 ORANGE650Wx950Hx250D |
CHW40006 | ENCLOSURE SIZE 26 GREY850Wx1250Hx250D |
CHW40006A | ENCLOSURE SIZE 26 ORANGE 850Wx1250Hx250D |
